【理論生產率】:面議
【攪拌機型號】:面議
【攪拌機容量】:面議
本公司生產的環保型塔樓式機制砂站采用全封閉、立體布置方式,集高效制砂、粒型優化、石粉控制、環保于一體,具有占地小、產量大、自動化程度高及環保節能等特點,不但明顯提高了生產效率,更實現了機制砂粒型圓潤、級配合理、含粉量智能控制等各項指標的全面提升,使機制砂的性能媲美天然砂,帶動了行業發展,為建筑材料產業鏈的發展創造新的機會和價值。
TLSV6-100環保型節能兩用塔樓式制砂站由本公司自主研發,根據原料顆粒度及含粉量高低,可實現三種模式運行,使成品砂的含粉量實現智能化控制。
、 加工生產小于3.5mm 混凝土用砂,細度模數控制在3.0-3.2之間。
、 加工生產小于2.8mm 干混砂漿用砂,細度模數控制在2.4-2.6之間。
、 石粉含量實現了智能調節(5%-12%)?刂剖酆磕芎芎玫姆稚⒕炷令w粒,有利于混凝土強度的發揮以及水化反應的進一步發展,并使混凝土內部結構更加致密化,從而提高混凝土的保水性、強度、拉伸粘結強度、混凝土抗開裂和抗滲性。
、 級配合理,達到《建筑用砂》(GB/T14684-2011)標準2區。 顆粒級配是機制砂品質優劣的內在決定重要因素,對砂漿強度、工作性能及混凝土的流動性影響效果顯著,生產時能得到嚴格控制,并使顆粒級配曲線具有骨架密實特征。
、 粒型圓潤針片狀含量小于3%。機制砂針片狀含量的過大,使得新拌混凝土的塌落度、擴展度等和易性能指標變差;而且使摩擦力增大,不利于機械化施工,影響墻面抹平壓光等施重要工環節;同時還會使游離水減少,導致混凝土的流動性不好,抗壓強度也隨之降低。
參數名稱 | 生產線型號參數 | ||||
名稱 | 單位 | TLSV6-60 | TLSV6-80 | TLSV6-100 | TLSV6-120 |
理論產能 | t/h | 40-60 | 50-80 | 70-100 | 90-120 |
設計產能萬 | 萬t/y | 25 | 33 | 41 | 50 |
制砂機型號 | EFP1528A | EFP1528B | EFP1536A | EFP1536B | |
功率 | kw | 110*2 | 160*2 | 200*2 | 250*2 |
最大給料尺寸 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 |
最大通過量 | t/h | 150-200 | 200-250 | 250-350 | 350-450 |
篩機型號 | YTS1860 | YTS1870 | YTS2070 | YTS2070 | |
功率 | kw | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
處理量 | t/h | 200 | 250 | 350 | 400 |
篩機型號 | YTS1845 | YTS1845 | YTS1854 | YTS1854 | |
功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
處理量 | t/h | 120 | 120 | 200 | 200 |
提升機型號 | NE150 | NE150 | NE200 | NE300 | |
功率 | kw | 22 | 30 | 45 | 55 |
輸送能力 | t/h | 225 | 225 | 300 | 450 |
皮帶式輸送機型號 | B800 | B800 | B1000 | B1000 | |
功率 | kw | 7.5-11 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 |
輸送能力 | t/h | 200-300 | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
皮帶式輸送機型號 | B500 | B500 | B650 | B650 | |
功率 | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
輸送能力 | t/h | 80-120 | 80-120 | 120-200 | 120-200 |
刮板式輸送機 | FU500 | FU500 | FU600 | FU600 | |
功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 15 |
輸送能力 | t/h | 60-100 | 60-100 | 100-150 | 100-150 |
脫粉機型號 | YSF-240 | YSF-380 | YSF-320 | YSF-360 | |
加濕機型號 | EFJ-100 | EFJ-100 | EFJ-180 | EFJ-180 | |
功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 15 |
處理量 | t/h | 50-100 | 50-100 | 80-180 | 80-180 |
除塵器型號 | MC-240D | DMC-280D | DMC-320D | DMC-360D | |
風機功率 | kw | 45 | 55 | 75 | 90 |
粉倉 | t | 150 | 150 | 150 | 150 |
散裝機型號 | LGS-200 | LGS-200 | LGS-20 | LGS-20 | |
功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
總裝功率 | kw | 約340 | 約470 | 約600 | 約700 |
鄭州盛天水工機械設備有限公司 版權所有 聯系人:秦經理 高經理 電話:13783622202 15238089993 0371-88816901 傳真:0371-88816901
豫備案號:豫ICP備2023005362號-2 地址:河南省鄭州市上街區工業路南側 網站地圖